Canton | Superficie (en km²) | Population | Chef-lieu | Population du chef-lieu |
Appezell (1) | 415 | 68 969 | ||
Argovie | 1 404 | 531 655 | Aarau | 16 510 |
Bâle (1) | 465 | 431 032 | ||
Berne | 6 050 | 970 928 | Berne | 131 898 |
Fribourg | 1 670 | 227 866 | Fribourg | 37 753 |
Genève | 282 | 394 588 | Genève | 175 007 |
Glaris | 684 | 39 161 | Glaris | 5 600 |
Grisons | 7 106 | 185 999 | Coire | 31 457 |
Jura | 838 | 58 948 | Delémont | 11 715 |
Lucerne | 1 492 | 341 809 | Lucerne | 60 376 |
Neuchâtel | 797 | 165 232 | Neuchâtel | 32 777 |
Saint-Gall | 2 014 | 443 839 | Saint-Gall | 74 716 |
Schaffhouse | 298 | 73 835 | Schaffhouse | 34 095 |
Schwyz | 908 | 123 788 | Schwyz | 13 543 |
Soleure | 791 | 240 777 | Soleure | 15 600 |
Tessin | 2 810 | 304 830 | Bellinzona | 44 138 |
Thurgovie | 224 822 | 224 822 | Frauenfeld | 20 200 |
Unterwald (1) | 767 | 78 234 | ||
Uri | 1 076 | 35 861 | Altdorf | 8 300 |
Valais | 5 226 | 272 315 | Sion | 51 292 |
Vaud | 3 219 | 606 471 | Lausanne | 121 304 |
Zoug | 239 | 93 737 | Zoug | 21 900 |
Zurich | 1 729 | 1 178 848 | Zurich | 357 261 |
(1) Les cantons d'Appenzell, Bâle et Unterwald sont formés chacun de deux demi-cantons, respectivement: Rhodes-Extérieures (243 km² ; 54 229 hab. ; chef-lieu Herisau) et Rhodes-Intérieures (172 km² ; 14 870 hab.; chef-lieu Appenzell); Bâle-Ville (37 km² ; 195 411 hab. ; chef-lieu Bâle) et Bâle-Campagne (428 km² ; 252 488 hab. ; chef-lieu Liestal); Obwald (491 km²; 29 025 hab.; chef-lieu Sarnen) et Nidwald (276 km² ; 36 044 hab. ; chef-lieu Stans).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire