PNB | 267 milliards de S | |
PNB/hab. | 36970 $ | |
Taux de croissance (1990-1999) | 0,5 % par an | |
Taux d'inflation | 1.6% | |
Taux de chômage | 2,5 % | |
Importations (1998) | 92904 millions de S | |
Exportations (1998) | 93294 millions de S | |
Répartition des actifs | Agriculture | 2,6 % |
Industrie | 33,5 % | |
Services | 63,9 % | |
Transports | Routes | 71 348 km |
Voies ferrées | 5 021 km | |
taux d'analphabétisme | 1 % |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire